Sitzpläne & Preise
Sitzplan Großes Haus  Sitzplan Congress Centrum Ulm
Sitzpläne Preise Sitzplaene Preise

klicken Sie auf die Bilder, um eine größere Ansicht zu bekommen
 

Preise Besucherring-Abo M1, M2, F1, F2, S1, S2, E
mit 11 Vorstellungen

Abonnementpreise in der Spielzeit 2013/2014

Preisgruppen 1 2 3 4 5
PKW-ABO 254,80 € 219,80 € 199,50 € 162,60 € 132,50 €
BUS-ABO Zone 0 318,60 € 283,60 € 263,30 € 226,40 € 196,30 €
BUS-ABO Zone 1 327,40 € 292,40 € 272,10 € 235,20 € 205,10 €
BUS-ABO Zone 2 336,20 € 301,20 € 280,90 € 244,00 € 213,90 €
BUS-ABO Zone 3 349,40 € 314,40 € 294,10 € 257,20 € 227,10 €
BUS-ABO Zone 4 362,60 € 327,60 € 307,30 € 270,40 € 240,30 €
BUS-ABO Zone 5 371,40 € 336,40 € 316,10 € 279,20 € 249,10 €
 

Preise Besucherring-Abo N1, N2
mit 8 Vorstellungen
Abonnementpreise in der Spielzeit 2013/2014

Preisgruppen 1 2 3 4 5
PKW-ABO 193,90 € 166,90 € 151,50 € 123,30 € 99,50 €
BUS-ABO Zone 0 240,30 € 213,30 € 197,90 € 169,70 € 145,90 €
BUS-ABO Zone 1 246,70 € 219,70 € 204,30 € 176,10 € 152,30 €
BUS-ABO Zone 2 253,10 € 226,10 € 210,70 € 182,50 € 158,70 €
BUS-ABO Zone 3 262,70 € 235,70 € 220,30 € 192,10 € 168,30 €
BUS-ABO Zone 4 272,30 € 245,30 € 229,90 € 201,70 € 177,90 €
BUS-ABO Zone 5 278,70 € 251,70 € 236,30 € 208,10 € 184,30 €
 

Preise Kleines Abo M1 klein, M2 klein, F1 klein,
F2 klein, S1 klein, S2 klein, E klein
mit 7 Vorstellungen
Abonnementpreise in der Spielzeit 2013/2014

Preisgruppen 1 2 3 4 5
PKW-ABO 178,40 € 153,60 € 139,20 € 113,20 € 92,40 €
BUS-ABO Zone 0 223,80 € 199,00 € 184,60 € 158,60 € 137,80 €
BUS-ABO Zone 1 230,20 € 205,40 € 191,00 € 165,00 € 144,20 €
BUS-ABO Zone 2 236,60 € 211,80 € 197,40 € 171,40 € 150,60 €
BUS-ABO Zone 3 246,20 € 221,40 € 207,00 € 181,00 € 160,20 €
BUS-ABO Zone 4 255,80 € 231,00 € 216,60 € 190,60 € 169,80 €
BUS-ABO Zone 5 262,20 € 237,40 € 223,00 € 197,00 € 176,20 €
 

Preise Musiktheater-Pur-Abo MP M1, M2, F1, F2, S1, S2, E
mit 4 Vorstellungen
Abonnementpreise in der Spielzeit 2013/2014

Preisgruppen 1 2 3 4 5
PKW-ABO 133,20 € 113,60 € 102,80 € 82,80 € 64,80 €
BUS-ABO Zone 0 161,20 € 141,60 € 130,80 € 110,80 € 92,80 €
BUS-ABO Zone 1 165,20 € 145,60 € 134,80 € 114,80 € 96,80 €
BUS-ABO Zone 2 169,20 € 149,60 € 138,80 € 118,80 € 100,80 €
BUS-ABO Zone 3 175,20 € 155,60 € 144,80 € 124,80 € 106,80 €
BUS-ABO Zone 4 181,20 € 161,60 € 150,80 € 130,80 € 112,80 €
BUS-ABO Zone 5 185,20 € 165,60 € 154,80 € 134,80 € 116,80 €
 

Preise Schauspiel-Pur-Abo SP Abo Di, SP Abo Mi, Sp Abo So
mit 4 Vorstellungen
Abonnementpreise in der Spielzeit 2013/2014

Preisgruppen 1 2 3 4 5
PKW-ABO 90,00 € 79,20 € 72,00 € 59,60 € 52,40 €
BUS-ABO Zone 0 118,00 € 107,20 € 100,00 € 87,60 € 80,40 €
BUS-ABO Zone 1 122,00 € 111,20 € 104,00 € 91,60 € 84,40 €
BUS-ABO Zone 2 126,00 € 115,20 € 108,00 € 95,60 € 88,40 €
BUS-ABO Zone 3 132,00 € 121,20 € 114,00 € 101,60 € 94,40 €
BUS-ABO Zone 4 138,00 € 127,20 € 120,00 € 107,60 € 100,40 €
BUS-ABO Zone 5 142,00 € 131,20 € 124,00 € 111,60 € 104,40 €
 

Preise Konzert-Abo K
mit 5 Konzerten
Abonnementpreise in der Spielzeit 2013/2014

Preisgruppen 1 2 3
PKW-ABO 146,50 € 116,50 € 84,50 €
BUS-ABO Zone 0 176,50 € 146,50 € 114,50 €
BUS-ABO Zone 1 181,50 € 151,50 € 119,50 €
BUS-ABO Zone 2 186,50 € 156,50 € 124,50 €
BUS-ABO Zone 3 191,50 € 161,50 € 129,50 €
BUS-ABO Zone 4 196,50 € 166,50 € 134,50 €
BUS-ABO Zone 5 201,50 € 171,50 € 139,50 €